Gemeinde Schmidgaden

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, Gemeinde Schmidgaden
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.605 10,8 %
SPD 5.696 11,0 %
Gemeindewohl Schmidgaden 14.689 28,2 %
FW Rottendorf-Gösselsdorf 12.900 24,8 %
FWG Trisching 13.126 25,2 %
Stimmberechtigte 2.442 -
Wähler 2.023 82,8 %
Ungültige Stimmen 41 2,0 %
Gültige Stimmen 52.016 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, Gemeinde Schmidgaden
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Gewählter Partei
Dirrigl Michaela CSU
Bauer Martin SPD
Dobler Theresia SPD
Schmidl Gerhard Gemeindewohl Schmidgaden
Wilhelm Thomas Gemeindewohl Schmidgaden
Ries André Gemeindewohl Schmidgaden
Schweizer Martin Gemeindewohl Schmidgaden
Burth Florian FW Rottendorf-Gösselsdorf
Altmann Andreas FW Rottendorf-Gösselsdorf
Pröls Christian FW Rottendorf-Gösselsdorf
Flierl Hans-Jürgen FWG Trisching
Amann Erich FWG Trisching
Birner Ramona FWG Trisching
Tölg Jens FWG Trisching

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirrigl Michaela 1 1.318
2 Neidl Erwin 3 866
3 Richthammer Uli 2 867
4 Lippert Markus 4 529
5 Scharf Andreas 9 228
6 Meier Tobias 6 360
7 Schärtl Johann 11 135
8 Ries Joachim 8 255
9 Burgdorf Andreas 12 99
10 Lorenz Constanze 10 222
11 Meier Wolfgang 5 461
12 Dirrigl Albert 7 265

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dobler Theresia 2 1.023
2 Bauer Martin 1 1.065
3 Schimmer Lydia 3 877
4 Schmidl Florian 5 413
5 Bauer Katharina 6 389
6 Daucher Alexander 15 81
7 Vetter Simone 7 187
8 Probst Franz 4 580
9 Haubelt Chiara 13 100
10 Schubert Ernst 9 143
11 Probst Veronika 8 164
12 Rupp Peter 16 77
13 Chmeliczek Andrea 19 44
14 Rottenkolber Georg 17 70
15 Summerer Ines 11 111
16 Deml Gerhard 12 108
17 Langer-Sorgenfrei Tina 18 66
18 Schimmer Carolin 14 82
19 Lepke Heike 10 116

Gemeindewohl Schmidgaden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deichl Josef 0 1.753
2 Schmidl Gerhard 1 1.704
3 Wilhelm Thomas 2 1.335
4 Schweizer Martin 4 969
5 Ries André 3 1.054
6 Braun Tobias 5 839
7 Barthel Johannes 8 417
8 Götz Verena 7 483
9 Hien Christian 9 402
10 Menzyk Thomas 6 674
11 Schießl-Meier Stefanie 14 347
12 Eytzinger Barbara 12 365
13 Bauer Thomas 10 371
14 Plößl Florian 18 278
15 Pronath Simon 15 304
16 Meier Stefan 21 258
17 Christoph Marcus 17 280
18 Lorenz Stefan 11 367
19 Bauer Gerhard 20 266
20 Ries Johannes 13 358
21 Burger Josef 18 278
22 Maltsev Waldemar 16 281
23 Kick Simon 25 213
24 Dürr Tobias 23 227
25 Hoyer Lothar 22 255
26 Schweizer Simon 26 197
27 Sorgenfrei Mario 27 190
28 Schißlbauer Robert 24 224

FW Rottendorf-Gösselsdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burth Florian 1 1.275
2 Neidl Thomas 4 955
3 Sporrer Jim 5 946
4 Dorner Dominik 8 726
5 Graf Anita 6 788
6 Ries Johann 9 590
7 Piehler Manfred 7 749
8 Pröls Christian 3 998
9 Götz Markus 25 157
10 Altmann Andreas 2 1.038
11 Pösl Alexander 18 246
12 Semmler Josef 22 176
13 Strobl Roland 16 325
14 Polleti Anita 14 350
15 Bauer Doris 10 468
16 Forster Josef 21 183
17 Weikmann Simon 15 336
18 Birner Martin 17 266
19 Pösl Anton 11 422
20 Viehauser Martin 24 165
21 Schönberger Michael 20 191
22 Sporrer Katja 12 379
23 Neidl Matthias 27 133
24 Gschrey Gerhard 13 363
25 Birner Robert 19 237
26 Schatz Andreas 28 128
27 Kräuter Dominik 23 167
28 Schmidl Albert 26 143

FWG Trisching

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flierl Hans-Jürgen 1 1.720
2 Birner Ramona 3 798
3 Amann Erich 2 850
4 Deichl Edwin 9 514
5 Dobler Petra 12 445
6 Ilgen Snezan 16 371
7 Sonnenberg-Schimmer Silke 14 416
8 Wienhold Lukas 20 298
9 Tölg Jens 4 679
10 Kurz Rosina 5 672
11 Ilgen Katharina 26 193
12 Delling Selina 17 351
13 Dembianny Gerhard 8 516
14 Heinrich Florian 6 605
15 Mulzer Andreas 11 448
16 Kurz Markus 7 592
17 Pröls Cornelia 21 291
18 Sommer Cornelia 19 326
19 Kurz Martin 22 283
20 Hirmer Dominik 27 189
21 Ries Berthold 10 507
22 Luber Berthold 23 267
23 Hierl Franz 24 265
24 Stümpfl Karola 25 221
25 Delling Josef 18 333
26 Luber Heidrun 15 394
27 Gallenberger Josef 28 137
28 Kraus Erich 12 445

Wahlbeteiligung: 82,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei