2 - Schmidgaden, Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, 2 - Schmidgaden, Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 351 13,7 %
SPD 537 21,0 %
Gemeindewohl Schmidgaden 1.245 48,6 %
FW Rottendorf-Gösselsdorf 135 5,3 %
FWG Trisching 295 11,5 %
Stimmberechtigte 593 -
Wähler 109 18,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,8 %
Gültige Stimmen 2.563 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirrigl Michaela 1 85
2 Neidl Erwin 3 55
3 Richthammer Uli 2 64
4 Lippert Markus 4 30
5 Scharf Andreas 9 12
6 Meier Tobias 6 17
7 Schärtl Johann 11 9
8 Ries Joachim 8 16
9 Burgdorf Andreas 12 6
10 Lorenz Constanze 10 18
11 Meier Wolfgang 5 26
12 Dirrigl Albert 7 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dobler Theresia 2 62
2 Bauer Martin 1 77
3 Schimmer Lydia 3 54
4 Schmidl Florian 5 41
5 Bauer Katharina 6 25
6 Daucher Alexander 15 16
7 Vetter Simone 7 27
8 Probst Franz 4 46
9 Haubelt Chiara 13 17
10 Schubert Ernst 9 26
11 Probst Veronika 8 30
12 Rupp Peter 16 12
13 Chmeliczek Andrea 19 6
14 Rottenkolber Georg 17 10
15 Summerer Ines 11 21
16 Deml Gerhard 12 17
17 Langer-Sorgenfrei Tina 18 14
18 Schimmer Carolin 14 17
19 Lepke Heike 10 19

Gemeindewohl Schmidgaden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deichl Josef 0 122
2 Schmidl Gerhard 1 88
3 Wilhelm Thomas 2 83
4 Schweizer Martin 4 66
5 Ries André 3 60
6 Braun Tobias 5 54
7 Barthel Johannes 8 29
8 Götz Verena 7 33
9 Hien Christian 9 32
10 Menzyk Thomas 6 52
11 Schießl-Meier Stefanie 14 37
12 Eytzinger Barbara 12 40
13 Bauer Thomas 10 41
14 Plößl Florian 18 28
15 Pronath Simon 15 36
16 Meier Stefan 21 39
17 Christoph Marcus 17 37
18 Lorenz Stefan 11 32
19 Bauer Gerhard 20 37
20 Ries Johannes 13 40
21 Burger Josef 18 31
22 Maltsev Waldemar 16 34
23 Kick Simon 25 24
24 Dürr Tobias 23 24
25 Hoyer Lothar 22 41
26 Schweizer Simon 26 32
27 Sorgenfrei Mario 27 26
28 Schißlbauer Robert 24 47

FW Rottendorf-Gösselsdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burth Florian 1 15
2 Neidl Thomas 4 7
3 Sporrer Jim 5 2
4 Dorner Dominik 8 6
5 Graf Anita 6 1
6 Ries Johann 9 2
7 Piehler Manfred 7 6
8 Pröls Christian 3 12
9 Götz Markus 25 5
10 Altmann Andreas 2 29
11 Pösl Alexander 18 6
12 Semmler Josef 22 2
13 Strobl Roland 16 2
14 Polleti Anita 14 3
15 Bauer Doris 10 5
16 Forster Josef 21 5
17 Weikmann Simon 15 3
18 Birner Martin 17 2
19 Pösl Anton 11 2
20 Viehauser Martin 24 8
21 Schönberger Michael 20 1
22 Sporrer Katja 12 1
23 Neidl Matthias 27 6
24 Gschrey Gerhard 13 2
25 Birner Robert 19 1
26 Schatz Andreas 28 1
27 Kräuter Dominik 23 0
28 Schmidl Albert 26 0

FWG Trisching

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flierl Hans-Jürgen 1 40
2 Birner Ramona 3 13
3 Amann Erich 2 15
4 Deichl Edwin 9 12
5 Dobler Petra 12 10
6 Ilgen Snezan 16 10
7 Sonnenberg-Schimmer Silke 14 7
8 Wienhold Lukas 20 10
9 Tölg Jens 4 9
10 Kurz Rosina 5 8
11 Ilgen Katharina 26 7
12 Delling Selina 17 10
13 Dembianny Gerhard 8 9
14 Heinrich Florian 6 15
15 Mulzer Andreas 11 13
16 Kurz Markus 7 16
17 Pröls Cornelia 21 12
18 Sommer Cornelia 19 8
19 Kurz Martin 22 7
20 Hirmer Dominik 27 5
21 Ries Berthold 10 6
22 Luber Berthold 23 9
23 Hierl Franz 24 9
24 Stümpfl Karola 25 8
25 Delling Josef 18 5
26 Luber Heidrun 15 10
27 Gallenberger Josef 28 5
28 Kraus Erich 12 7