1 - Schmidgaden, Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, 1 - Schmidgaden, Rathaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 529 21,5 %
SPD 501 20,3 %
Gemeindewohl Schmidgaden 1.322 53,6 %
FW Rottendorf-Gösselsdorf 64 2,6 %
FWG Trisching 50 2,0 %
Stimmberechtigte 682 -
Wähler 104 15,2 %
Ungültige Stimmen 4 3,8 %
Gültige Stimmen 2.466 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirrigl Michaela 1 111
2 Neidl Erwin 3 86
3 Richthammer Uli 2 84
4 Lippert Markus 4 56
5 Scharf Andreas 9 18
6 Meier Tobias 6 42
7 Schärtl Johann 11 13
8 Ries Joachim 8 30
9 Burgdorf Andreas 12 13
10 Lorenz Constanze 10 11
11 Meier Wolfgang 5 33
12 Dirrigl Albert 7 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dobler Theresia 2 79
2 Bauer Martin 1 92
3 Schimmer Lydia 3 76
4 Schmidl Florian 5 18
5 Bauer Katharina 6 45
6 Daucher Alexander 15 6
7 Vetter Simone 7 26
8 Probst Franz 4 53
9 Haubelt Chiara 13 7
10 Schubert Ernst 9 12
11 Probst Veronika 8 23
12 Rupp Peter 16 5
13 Chmeliczek Andrea 19 2
14 Rottenkolber Georg 17 9
15 Summerer Ines 11 4
16 Deml Gerhard 12 12
17 Langer-Sorgenfrei Tina 18 7
18 Schimmer Carolin 14 12
19 Lepke Heike 10 13

Gemeindewohl Schmidgaden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deichl Josef 0 148
2 Schmidl Gerhard 1 141
3 Wilhelm Thomas 2 113
4 Schweizer Martin 4 80
5 Ries André 3 97
6 Braun Tobias 5 83
7 Barthel Johannes 8 46
8 Götz Verena 7 39
9 Hien Christian 9 43
10 Menzyk Thomas 6 63
11 Schießl-Meier Stefanie 14 33
12 Eytzinger Barbara 12 36
13 Bauer Thomas 10 42
14 Plößl Florian 18 19
15 Pronath Simon 15 16
16 Meier Stefan 21 25
17 Christoph Marcus 17 13
18 Lorenz Stefan 11 29
19 Bauer Gerhard 20 20
20 Ries Johannes 13 48
21 Burger Josef 18 32
22 Maltsev Waldemar 16 25
23 Kick Simon 25 22
24 Dürr Tobias 23 24
25 Hoyer Lothar 22 16
26 Schweizer Simon 26 36
27 Sorgenfrei Mario 27 10
28 Schißlbauer Robert 24 23

FW Rottendorf-Gösselsdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burth Florian 1 8
2 Neidl Thomas 4 0
3 Sporrer Jim 5 3
4 Dorner Dominik 8 0
5 Graf Anita 6 2
6 Ries Johann 9 0
7 Piehler Manfred 7 0
8 Pröls Christian 3 7
9 Götz Markus 25 0
10 Altmann Andreas 2 27
11 Pösl Alexander 18 0
12 Semmler Josef 22 1
13 Strobl Roland 16 0
14 Polleti Anita 14 0
15 Bauer Doris 10 6
16 Forster Josef 21 0
17 Weikmann Simon 15 0
18 Birner Martin 17 3
19 Pösl Anton 11 0
20 Viehauser Martin 24 4
21 Schönberger Michael 20 0
22 Sporrer Katja 12 2
23 Neidl Matthias 27 0
24 Gschrey Gerhard 13 1
25 Birner Robert 19 0
26 Schatz Andreas 28 0
27 Kräuter Dominik 23 0
28 Schmidl Albert 26 0

FWG Trisching

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flierl Hans-Jürgen 1 11
2 Birner Ramona 3 7
3 Amann Erich 2 2
4 Deichl Edwin 9 0
5 Dobler Petra 12 3
6 Ilgen Snezan 16 3
7 Sonnenberg-Schimmer Silke 14 1
8 Wienhold Lukas 20 0
9 Tölg Jens 4 4
10 Kurz Rosina 5 1
11 Ilgen Katharina 26 1
12 Delling Selina 17 0
13 Dembianny Gerhard 8 3
14 Heinrich Florian 6 0
15 Mulzer Andreas 11 1
16 Kurz Markus 7 0
17 Pröls Cornelia 21 0
18 Sommer Cornelia 19 2
19 Kurz Martin 22 0
20 Hirmer Dominik 27 0
21 Ries Berthold 10 3
22 Luber Berthold 23 0
23 Hierl Franz 24 4
24 Stümpfl Karola 25 1
25 Delling Josef 18 1
26 Luber Heidrun 15 2
27 Gallenberger Josef 28 0
28 Kraus Erich 12 0