12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.034 9,8 %
SPD 2.208 10,7 %
Gemeindewohl Schmidgaden 5.754 27,8 %
FW Rottendorf-Gösselsdorf 5.603 27,1 %
FWG Trisching 5.064 24,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 788 -
Ungültige Stimmen 12 1,5 %
Gültige Stimmen 20.663 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirrigl Michaela 1 488
2 Neidl Erwin 3 291
3 Richthammer Uli 2 317
4 Lippert Markus 4 202
5 Scharf Andreas 9 83
6 Meier Tobias 6 122
7 Schärtl Johann 11 41
8 Ries Joachim 8 81
9 Burgdorf Andreas 12 25
10 Lorenz Constanze 10 79
11 Meier Wolfgang 5 186
12 Dirrigl Albert 7 119

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dobler Theresia 2 424
2 Bauer Martin 1 394
3 Schimmer Lydia 3 355
4 Schmidl Florian 5 160
5 Bauer Katharina 6 168
6 Daucher Alexander 15 28
7 Vetter Simone 7 55
8 Probst Franz 4 235
9 Haubelt Chiara 13 40
10 Schubert Ernst 9 71
11 Probst Veronika 8 63
12 Rupp Peter 16 23
13 Chmeliczek Andrea 19 10
14 Rottenkolber Georg 17 32
15 Summerer Ines 11 39
16 Deml Gerhard 12 32
17 Langer-Sorgenfrei Tina 18 17
18 Schimmer Carolin 14 19
19 Lepke Heike 10 43

Gemeindewohl Schmidgaden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deichl Josef 0 655
2 Schmidl Gerhard 1 693
3 Wilhelm Thomas 2 516
4 Schweizer Martin 4 366
5 Ries André 3 428
6 Braun Tobias 5 332
7 Barthel Johannes 8 170
8 Götz Verena 7 207
9 Hien Christian 9 169
10 Menzyk Thomas 6 246
11 Schießl-Meier Stefanie 14 150
12 Eytzinger Barbara 12 150
13 Bauer Thomas 10 147
14 Plößl Florian 18 107
15 Pronath Simon 15 110
16 Meier Stefan 21 97
17 Christoph Marcus 17 110
18 Lorenz Stefan 11 153
19 Bauer Gerhard 20 105
20 Ries Johannes 13 128
21 Burger Josef 18 119
22 Maltsev Waldemar 16 131
23 Kick Simon 25 82
24 Dürr Tobias 23 91
25 Hoyer Lothar 22 99
26 Schweizer Simon 26 59
27 Sorgenfrei Mario 27 73
28 Schißlbauer Robert 24 61

FW Rottendorf-Gösselsdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burth Florian 1 566
2 Neidl Thomas 4 440
3 Sporrer Jim 5 395
4 Dorner Dominik 8 326
5 Graf Anita 6 331
6 Ries Johann 9 294
7 Piehler Manfred 7 352
8 Pröls Christian 3 419
9 Götz Markus 25 62
10 Altmann Andreas 2 438
11 Pösl Alexander 18 99
12 Semmler Josef 22 82
13 Strobl Roland 16 130
14 Polleti Anita 14 142
15 Bauer Doris 10 186
16 Forster Josef 21 63
17 Weikmann Simon 15 130
18 Birner Martin 17 118
19 Pösl Anton 11 197
20 Viehauser Martin 24 62
21 Schönberger Michael 20 92
22 Sporrer Katja 12 156
23 Neidl Matthias 27 42
24 Gschrey Gerhard 13 145
25 Birner Robert 19 111
26 Schatz Andreas 28 70
27 Kräuter Dominik 23 79
28 Schmidl Albert 26 76

FWG Trisching

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flierl Hans-Jürgen 1 733
2 Birner Ramona 3 316
3 Amann Erich 2 324
4 Deichl Edwin 9 198
5 Dobler Petra 12 160
6 Ilgen Snezan 16 115
7 Sonnenberg-Schimmer Silke 14 154
8 Wienhold Lukas 20 116
9 Tölg Jens 4 288
10 Kurz Rosina 5 270
11 Ilgen Katharina 26 51
12 Delling Selina 17 110
13 Dembianny Gerhard 8 210
14 Heinrich Florian 6 227
15 Mulzer Andreas 11 172
16 Kurz Markus 7 234
17 Pröls Cornelia 21 90
18 Sommer Cornelia 19 118
19 Kurz Martin 22 122
20 Hirmer Dominik 27 56
21 Ries Berthold 10 232
22 Luber Berthold 23 80
23 Hierl Franz 24 100
24 Stümpfl Karola 25 90
25 Delling Josef 18 130
26 Luber Heidrun 15 156
27 Gallenberger Josef 28 46
28 Kraus Erich 12 166
Download der Grafik als SVG-Datei