11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.380 12,6 %
SPD 2.319 12,3 %
Gemeindewohl Schmidgaden 6.069 32,1 %
FW Rottendorf-Gösselsdorf 4.781 25,3 %
FWG Trisching 3.371 17,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 723 -
Ungültige Stimmen 16 2,2 %
Gültige Stimmen 18.920 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirrigl Michaela 1 577
2 Neidl Erwin 3 391
3 Richthammer Uli 2 375
4 Lippert Markus 4 218
5 Scharf Andreas 9 71
6 Meier Tobias 6 164
7 Schärtl Johann 11 53
8 Ries Joachim 8 113
9 Burgdorf Andreas 12 43
10 Lorenz Constanze 10 98
11 Meier Wolfgang 5 191
12 Dirrigl Albert 7 86

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dobler Theresia 2 420
2 Bauer Martin 1 484
3 Schimmer Lydia 3 376
4 Schmidl Florian 5 185
5 Bauer Katharina 6 144
6 Daucher Alexander 15 29
7 Vetter Simone 7 71
8 Probst Franz 4 233
9 Haubelt Chiara 13 33
10 Schubert Ernst 9 33
11 Probst Veronika 8 44
12 Rupp Peter 16 36
13 Chmeliczek Andrea 19 26
14 Rottenkolber Georg 17 19
15 Summerer Ines 11 47
16 Deml Gerhard 12 43
17 Langer-Sorgenfrei Tina 18 27
18 Schimmer Carolin 14 31
19 Lepke Heike 10 38

Gemeindewohl Schmidgaden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deichl Josef 0 765
2 Schmidl Gerhard 1 763
3 Wilhelm Thomas 2 610
4 Schweizer Martin 4 440
5 Ries André 3 459
6 Braun Tobias 5 366
7 Barthel Johannes 8 160
8 Götz Verena 7 189
9 Hien Christian 9 155
10 Menzyk Thomas 6 300
11 Schießl-Meier Stefanie 14 118
12 Eytzinger Barbara 12 135
13 Bauer Thomas 10 139
14 Plößl Florian 18 113
15 Pronath Simon 15 130
16 Meier Stefan 21 88
17 Christoph Marcus 17 117
18 Lorenz Stefan 11 135
19 Bauer Gerhard 20 100
20 Ries Johannes 13 134
21 Burger Josef 18 93
22 Maltsev Waldemar 16 78
23 Kick Simon 25 82
24 Dürr Tobias 23 85
25 Hoyer Lothar 22 88
26 Schweizer Simon 26 65
27 Sorgenfrei Mario 27 76
28 Schißlbauer Robert 24 86

FW Rottendorf-Gösselsdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burth Florian 1 467
2 Neidl Thomas 4 348
3 Sporrer Jim 5 374
4 Dorner Dominik 8 264
5 Graf Anita 6 293
6 Ries Johann 9 199
7 Piehler Manfred 7 277
8 Pröls Christian 3 357
9 Götz Markus 25 41
10 Altmann Andreas 2 413
11 Pösl Alexander 18 79
12 Semmler Josef 22 49
13 Strobl Roland 16 124
14 Polleti Anita 14 137
15 Bauer Doris 10 206
16 Forster Josef 21 78
17 Weikmann Simon 15 129
18 Birner Martin 17 97
19 Pösl Anton 11 147
20 Viehauser Martin 24 42
21 Schönberger Michael 20 57
22 Sporrer Katja 12 171
23 Neidl Matthias 27 48
24 Gschrey Gerhard 13 160
25 Birner Robert 19 86
26 Schatz Andreas 28 25
27 Kräuter Dominik 23 64
28 Schmidl Albert 26 49

FWG Trisching

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flierl Hans-Jürgen 1 543
2 Birner Ramona 3 197
3 Amann Erich 2 230
4 Deichl Edwin 9 118
5 Dobler Petra 12 99
6 Ilgen Snezan 16 73
7 Sonnenberg-Schimmer Silke 14 97
8 Wienhold Lukas 20 56
9 Tölg Jens 4 159
10 Kurz Rosina 5 175
11 Ilgen Katharina 26 36
12 Delling Selina 17 69
13 Dembianny Gerhard 8 143
14 Heinrich Florian 6 170
15 Mulzer Andreas 11 94
16 Kurz Markus 7 169
17 Pröls Cornelia 21 71
18 Sommer Cornelia 19 97
19 Kurz Martin 22 53
20 Hirmer Dominik 27 47
21 Ries Berthold 10 103
22 Luber Berthold 23 83
23 Hierl Franz 24 63
24 Stümpfl Karola 25 50
25 Delling Josef 18 97
26 Luber Heidrun 15 111
27 Gallenberger Josef 28 25
28 Kraus Erich 12 143
Download der Grafik als SVG-Datei