4 - Rottendorf, Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, 4 - Rottendorf, Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 109 4,6 %
SPD 44 1,9 %
Gemeindewohl Schmidgaden 112 4,7 %
FW Rottendorf-Gösselsdorf 2.002 84,6 %
FWG Trisching 99 4,2 %
Stimmberechtigte 593 -
Wähler 99 16,7 %
Ungültige Stimmen 4 4,0 %
Gültige Stimmen 2.366 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirrigl Michaela 1 22
2 Neidl Erwin 3 18
3 Richthammer Uli 2 10
4 Lippert Markus 4 10
5 Scharf Andreas 9 10
6 Meier Tobias 6 4
7 Schärtl Johann 11 8
8 Ries Joachim 8 5
9 Burgdorf Andreas 12 4
10 Lorenz Constanze 10 4
11 Meier Wolfgang 5 7
12 Dirrigl Albert 7 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dobler Theresia 2 14
2 Bauer Martin 1 4
3 Schimmer Lydia 3 4
4 Schmidl Florian 5 3
5 Bauer Katharina 6 2
6 Daucher Alexander 15 0
7 Vetter Simone 7 0
8 Probst Franz 4 9
9 Haubelt Chiara 13 0
10 Schubert Ernst 9 0
11 Probst Veronika 8 3
12 Rupp Peter 16 1
13 Chmeliczek Andrea 19 0
14 Rottenkolber Georg 17 0
15 Summerer Ines 11 0
16 Deml Gerhard 12 3
17 Langer-Sorgenfrei Tina 18 1
18 Schimmer Carolin 14 0
19 Lepke Heike 10 0

Gemeindewohl Schmidgaden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deichl Josef 0 17
2 Schmidl Gerhard 1 5
3 Wilhelm Thomas 2 5
4 Schweizer Martin 4 8
5 Ries André 3 8
6 Braun Tobias 5 2
7 Barthel Johannes 8 4
8 Götz Verena 7 4
9 Hien Christian 9 1
10 Menzyk Thomas 6 10
11 Schießl-Meier Stefanie 14 4
12 Eytzinger Barbara 12 1
13 Bauer Thomas 10 1
14 Plößl Florian 18 5
15 Pronath Simon 15 1
16 Meier Stefan 21 5
17 Christoph Marcus 17 1
18 Lorenz Stefan 11 1
19 Bauer Gerhard 20 1
20 Ries Johannes 13 6
21 Burger Josef 18 1
22 Maltsev Waldemar 16 6
23 Kick Simon 25 1
24 Dürr Tobias 23 1
25 Hoyer Lothar 22 7
26 Schweizer Simon 26 1
27 Sorgenfrei Mario 27 4
28 Schißlbauer Robert 24 1

FW Rottendorf-Gösselsdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burth Florian 1 157
2 Neidl Thomas 4 139
3 Sporrer Jim 5 142
4 Dorner Dominik 8 126
5 Graf Anita 6 134
6 Ries Johann 9 86
7 Piehler Manfred 7 113
8 Pröls Christian 3 164
9 Götz Markus 25 45
10 Altmann Andreas 2 99
11 Pösl Alexander 18 57
12 Semmler Josef 22 39
13 Strobl Roland 16 67
14 Polleti Anita 14 58
15 Bauer Doris 10 52
16 Forster Josef 21 33
17 Weikmann Simon 15 69
18 Birner Martin 17 33
19 Pösl Anton 11 75
20 Viehauser Martin 24 47
21 Schönberger Michael 20 39
22 Sporrer Katja 12 44
23 Neidl Matthias 27 35
24 Gschrey Gerhard 13 51
25 Birner Robert 19 36
26 Schatz Andreas 28 23
27 Kräuter Dominik 23 22
28 Schmidl Albert 26 17

FWG Trisching

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flierl Hans-Jürgen 1 26
2 Birner Ramona 3 8
3 Amann Erich 2 13
4 Deichl Edwin 9 3
5 Dobler Petra 12 0
6 Ilgen Snezan 16 0
7 Sonnenberg-Schimmer Silke 14 0
8 Wienhold Lukas 20 0
9 Tölg Jens 4 3
10 Kurz Rosina 5 6
11 Ilgen Katharina 26 0
12 Delling Selina 17 0
13 Dembianny Gerhard 8 0
14 Heinrich Florian 6 4
15 Mulzer Andreas 11 0
16 Kurz Markus 7 3
17 Pröls Cornelia 21 0
18 Sommer Cornelia 19 0
19 Kurz Martin 22 6
20 Hirmer Dominik 27 1
21 Ries Berthold 10 9
22 Luber Berthold 23 0
23 Hierl Franz 24 1
24 Stümpfl Karola 25 1
25 Delling Josef 18 3
26 Luber Heidrun 15 6
27 Gallenberger Josef 28 0
28 Kraus Erich 12 6