3 - Trisching, Vereinsheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Schmidgaden, 3 - Trisching, Vereinsheim
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:08:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 202 4,0 %
SPD 87 1,7 %
Gemeindewohl Schmidgaden 187 3,7 %
FW Rottendorf-Gösselsdorf 315 6,3 %
FWG Trisching 4.247 84,3 %
Stimmberechtigte 574 -
Wähler 200 34,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 5.038 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirrigl Michaela 1 35
2 Neidl Erwin 3 25
3 Richthammer Uli 2 17
4 Lippert Markus 4 13
5 Scharf Andreas 9 34
6 Meier Tobias 6 11
7 Schärtl Johann 11 11
8 Ries Joachim 8 10
9 Burgdorf Andreas 12 8
10 Lorenz Constanze 10 12
11 Meier Wolfgang 5 18
12 Dirrigl Albert 7 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dobler Theresia 2 24
2 Bauer Martin 1 14
3 Schimmer Lydia 3 12
4 Schmidl Florian 5 6
5 Bauer Katharina 6 5
6 Daucher Alexander 15 2
7 Vetter Simone 7 8
8 Probst Franz 4 4
9 Haubelt Chiara 13 3
10 Schubert Ernst 9 1
11 Probst Veronika 8 1
12 Rupp Peter 16 0
13 Chmeliczek Andrea 19 0
14 Rottenkolber Georg 17 0
15 Summerer Ines 11 0
16 Deml Gerhard 12 1
17 Langer-Sorgenfrei Tina 18 0
18 Schimmer Carolin 14 3
19 Lepke Heike 10 3

Gemeindewohl Schmidgaden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deichl Josef 0 46
2 Schmidl Gerhard 1 14
3 Wilhelm Thomas 2 8
4 Schweizer Martin 4 9
5 Ries André 3 2
6 Braun Tobias 5 2
7 Barthel Johannes 8 8
8 Götz Verena 7 11
9 Hien Christian 9 2
10 Menzyk Thomas 6 3
11 Schießl-Meier Stefanie 14 5
12 Eytzinger Barbara 12 3
13 Bauer Thomas 10 1
14 Plößl Florian 18 6
15 Pronath Simon 15 11
16 Meier Stefan 21 4
17 Christoph Marcus 17 2
18 Lorenz Stefan 11 17
19 Bauer Gerhard 20 3
20 Ries Johannes 13 2
21 Burger Josef 18 2
22 Maltsev Waldemar 16 7
23 Kick Simon 25 2
24 Dürr Tobias 23 2
25 Hoyer Lothar 22 4
26 Schweizer Simon 26 4
27 Sorgenfrei Mario 27 1
28 Schißlbauer Robert 24 6

FW Rottendorf-Gösselsdorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burth Florian 1 62
2 Neidl Thomas 4 21
3 Sporrer Jim 5 30
4 Dorner Dominik 8 4
5 Graf Anita 6 27
6 Ries Johann 9 9
7 Piehler Manfred 7 1
8 Pröls Christian 3 39
9 Götz Markus 25 4
10 Altmann Andreas 2 32
11 Pösl Alexander 18 5
12 Semmler Josef 22 3
13 Strobl Roland 16 2
14 Polleti Anita 14 10
15 Bauer Doris 10 13
16 Forster Josef 21 4
17 Weikmann Simon 15 5
18 Birner Martin 17 13
19 Pösl Anton 11 1
20 Viehauser Martin 24 2
21 Schönberger Michael 20 2
22 Sporrer Katja 12 5
23 Neidl Matthias 27 2
24 Gschrey Gerhard 13 4
25 Birner Robert 19 3
26 Schatz Andreas 28 9
27 Kräuter Dominik 23 2
28 Schmidl Albert 26 1

FWG Trisching

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flierl Hans-Jürgen 1 367
2 Birner Ramona 3 257
3 Amann Erich 2 266
4 Deichl Edwin 9 183
5 Dobler Petra 12 173
6 Ilgen Snezan 16 170
7 Sonnenberg-Schimmer Silke 14 157
8 Wienhold Lukas 20 116
9 Tölg Jens 4 216
10 Kurz Rosina 5 212
11 Ilgen Katharina 26 98
12 Delling Selina 17 162
13 Dembianny Gerhard 8 151
14 Heinrich Florian 6 189
15 Mulzer Andreas 11 168
16 Kurz Markus 7 170
17 Pröls Cornelia 21 118
18 Sommer Cornelia 19 101
19 Kurz Martin 22 95
20 Hirmer Dominik 27 80
21 Ries Berthold 10 154
22 Luber Berthold 23 95
23 Hierl Franz 24 88
24 Stümpfl Karola 25 71
25 Delling Josef 18 97
26 Luber Heidrun 15 109
27 Gallenberger Josef 28 61
28 Kraus Erich 12 123